| Nome | Oggetto Prestazione | Delibera n° | Importo € |
| Borghini Marco | incarico redazione cert.d.urbanistica | gm 10 del 14/01/2009 | € 3,00 a certificato |
| Spadaccini Andrea | incarico verifica capacità portante ponte torrente Riccò | gm24 del 04/02/2009 | €3.400,00 |
| Matteo Mandrini | Prestazioni professionali area tecnica | 33 25/02/2009 | 4.160,00 |
| Guerrieri Daniele | Progetto esec.area parcheggio Polverara | det area 1 n.25 del 10/03/2009 | 2.937,60 |
| Bolgiani Pierluigi | sostituzione temporanea responsabile area urbanistica | gm 53 del 08/04/09 | 8.400,00 |
| Zanobini M.L. | Incarico tutela legale costituzione giudizio f.lli COSTA | Det.area 3 n.49 del 05/05/2009 | 5.508,00 |
| Ratti Gianfranco | incarico direz lavori e sicurezza asf.strade comunali | gm 74 del 21/05/09 | 6.100,00 |
| Bolgiani Pierluigi | liquidazione acconto | det.area 2 n. 67 del 06/06/2009 | 4.244,00 |
| Matteo Mandrini |
liquidazione incarico |
det area 1 n | 4.160,00 |
| Borghini Marco | incarico redazione cdu 2 semestre | det area 4 del 23/06/09 n. 33 |
2.500,00
|
| Bolgiani Pierluigi | proroga resp urbanistica | gm 94 del 26/06/09 | 11.424,00 |
| Matteo Mandrini | Rinnovo incarico per prestazioni professionali presso area tecnica LL.PP. | 95 del 01/07/2009 | 3.120,00 |
| Sturlese Luca | progett.preliminare completamento opere viabilità centro storico Riccò | det.area 1 132 01/09/09 | 1.202,00 |
| Matteo Mandrini | Rinnovo incarico per prestazioni professionali presso area tecnica LL.PP. | 113 del 30/09/2009 | 3.120,00 |
| Bolgiani Pierluigi | Incarico professionale presso l'Ufficio Urbanistica - Ottobre 2009 | 114 del 30/09/2009 | 1.800,00 |
| U.Sauvaigne f.Bernabò | incarico prog.ne pavimentaz.p.zza xxv Aprile | 26/10/2009 | 4.896,00 |
| A.Massalongo | acconto parcheggio Quaratica | n. 127 del 20/08/2009 | 2.279,09 |
| M.Corgiolu | prog.verifica spalliere palestra Sironi | n. 143 del 10/09/2009 | 856,00 |
| Guerrieri Daniele | prelim. definitivo messa in sicurezza Polverara | n. 118 del 30/09/2009 | 1.530,00 |
| M.Mandrini | liquida acconto det 151 /09 | n. 184 02/12/09 | 2.080,00 |
| Ratti Gianfranco | collaudo tecnico adeg.normativa gindoli | n. 136 del 09/12/09 | 3672,00 |
| Traversone Marco | p.s.c.intervento cambio d'uso immobile ex enel | 129 del 19/11/09 | 1836,00 |
| Borghini Marco | liquidazione incarico redazione cdu i sem 2009 | 37 del 21/09/2009 | 1473,00 |
| Piaggi Gino | indagini geologiche Casella | gc 117 del 30/09/09 | 1.224,00 |
| Ciocconi Claudio | piano di sicurezza e coordinamento marciapiedi Graveglia | gc 128 del 19/11/2009 | 1.800,00 |
| Traversone Marco | piano di sicurezza e coordinamento cambio d'uso immobile comunale ex deposito enel | gc 129 del 19/11/2009 | 1.836,00 |
| Montefiori Sergio | incarico RSPP | 9 del 26/01/2010 | 2.448,00 |
| Velardi Maurizio | incarico P.I. lavori messa sicurezza impianti elettrici cimiteri | 145 del 23/12/2009 | 1.300,00 |
| Velardi Maurizio | incarico p.ottenimento CPI scuola elementare Gindoli | 146 del 23/12/2009 | 1.162,80 |
|
|
|||
| incarichi 2010 | |||
| Mandrini Matteo | incarico area tecnica | 8 del 26/01/2010 | 1.040,00 |
| Pini Cesare | incarico revisore dei conti | 17 del 17/02/10 | 6.632,87 |
| Spadaccini Andrea | liquida per collaudo statico normativa antincendio Gindoli | 107 area 1 del 01/07/09 | 1.500,00 |
| Bernabò Sauvaigne | incarico prog. prel.def. esec. edificio ex enel -liq acconto | det 5 del 21\01\2010 | 4.039,20 |
| Mandrini Matteo |
liquidaz incarico area tecnica gen |
det area 1 n16 del 08/03/10 | 1040,00 |
| Mandrini Matteo | incarico supp.area tecnica febbraio | det area 1 n. 17 | 1.040,00 |
| Mandrini Matteo | incarico area 1 LL.PP. Supporto Marzo | det area 1 n. 19 del 10/03/2010 | 1.040,00 |
| Pasini Pier Luigi | incarico prog.preliminare fotovoltaico | det area 1 n. 29 del 12/03/10 | 612,00 |
| Mandrini Matteo | incarico area 1 supporto | det area 1 37 del 10/04/2010 | 9.360,00 |
| Bernabo' Sauvaigne | liquida per prog.cambio d'uso immobile ex enel | det area 1 n 56 del 2009 | 4.039,20 |
| Ciocconi Claudio | psc marciapiedi graveglia | det area 1 n. 38 del 10/04/10 | 1.800,00 |
| Bertonati Carlo | sistemaz.sismica gindoli | det.area 1 33 del 20\03\10 | 3.672,00 |
| Mandrini Matteo | liquida per prog.esec.marciapiedi graveglia | det area 1 n.38 del 10/04/2010 | 3.120,00 |
| Guerrieri Daniele | proget.prel.def.inervento messa in sicurezza tratto di strada per Polverara interessato da fenomeno franoso.liq.ing. Guerrieri | det area 1 182 del 30/11/2009 |
1.530,00
|
| Mandrini Matteo | Incarico geom Mandrini Matteo liquidazione fattura mese aprile 2010 | det area 1 n.61 del 21/05/2010 | 1.040,00 |
| Baccini Fabio | piano sicurezza e ccordinamento lavori urgenti pulizia strade comunali | n.71 del 18/06/10 |
1.713,60
|
| Mandrini Matteo | liq.maggio giugno incarico u.t. | 2.080,00 | |
| Aldo Pini | incarico progett.ne palazzetto dello sport completamento | 84 del 21/06/10 | 612,00 |
| studio anastasia | incarico progett.ne castelo carpena valorizzazione | 83 del 21/06/10 | 25.195,00 |
| Andrea Massalongo | pred.variante in corso d'opera parcheggio pubblico Quaratica | 53 del 14/05/10 | 2.336,00 |
| Carlo Bertonati | miglioramento sismico Scuola Gindoli | 34 del 10/04/10 | 9.669,60 |
| Coscia Valentina | perizia geologica prog.loculi Valdipino | 79 del 30/05/09 | 918,00 |
| Sturlese L. | progettazione definitiva esec. sicurezzacimitero capoluogo | 93 del 14\07\2010 | 510,00 |
| Castro A. | progettazione esecutiva definitiva strutturale cimitero capoluogo | 94 del 14/07/2010 |
510,00 |
Portale Web e Content Management System realizzati da
SPAD srl
| Openpage CMS