Assenze Personale Dipendente Anno 2010
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |
| Malattia | 01 | 16 | 00 | 19 | 05 | |||||||
| Maternità | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |||||||
| Congedo O. | 32 | 12 | 43 | 69 | 22 | |||||||
| Legge 104/92 | 03 | 03 | 00 | 01 | 00 | |||||||
| Aspettativa Sindacale | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |||||||
| Cariche elettive | 02 | 04 | 01 | 01 | 01 | |||||||
| Permessi Sindacali | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | |||||||
| Permessi strao. (18h) | 03 | 01 | 02 | 03 | 03 | |||||||
| Ricoveri Ospedalieri | 00 | 00 | 00 | 02 | 01 | |||||||
| Altre Assenze | 02 | 14 | 03 | 15 | 07 |
Portale Web e Content Management System realizzati da
SPAD srl
| Openpage CMS